| Strojové vybavení | Typ vybavení | Cena |
| Pásové bagry | PC 210 | 1150,- Kč / h |
| PC 240 LC | 1350,- Kč / h | |
| PC 240 NLC | 1370,- Kč / h | |
| Bourací kladiva | Krupp 960 | 1800,- Kč / h |
| Maraton 1000 | 1950,- Kč / h | |
| Bourací a drtící nůžky | Ramer RC 20 - bourací | 2500,- Kč / h |
| Atlas Copco 2500 - drtící | 2900,- Kč / h | |
| Hydraulické nůžky na železo | 2800,- Kč / h | |
| Rozrývací trn | dle typu bagru | |
| Demoliční drapák NPK | D 2500 | 2500,- Kč / h |
| Těžební drapák hloubkový dosah 12 m | dle typu bagru | |
| Čelní pásový nakladač | KOMATSU D 31 | 750,- Kč / h |
| Čelní kolový nakladač | LIEBHERR L 522 | 1100,- Kč / h |
| KOMATSU WA 320 - 3 | 1500,- Kč / h | |
| Dozery | KOMATSU D 41E 6 | 1100,- Kč / h |
| KOMATSU D 65 EX - rozrývák | 1650,- Kč / h | |
| Tandemový válec | BOMAG BW variocontrol | 950,- Kč / h |
| Kolové bagry | KOMATSU PW 130 | 1150,- Kč / h |
| Traktorové bagry | KOMATSU WB 93 R | 750,- Kč / h |
| Bourací kladivo | 950,- Kč / h | |
| Nákladní automobily | TATRA 6x6 | 600,- Kč / h |
| 35,- Kč / km | ||
| TATRA Jamal 6x6 | 750,- Kč / h 40,- Kč / km | |
| TATRA 8x8 | 950,- Kč / h | |
| 47,- Kč / km | ||
TATRA skl. návěs
| 1300,- Kč / h 49,- Kč / km | |
| Kloubový dempr 20m3 ( s čelem ) | MOXY MT 31 | 1600,- Kč / h |
Nadměrná přeprava strojů
|
nakládka, vykládka | 60,- Kč / km 500,- Kč / 15min |
| Kontajner 5 t | Nissan | 27,- Kč / km |
Uvedené ceny jsou pouze orientační, neobsahují DPH a poplatek za mýtné.
Druh materiálu | Vlastnosti | Cena |
|---|---|---|
| Směsné demoliční odpady 170904 | nesmí obsahovat komunální odpady | 175,- Kč / t |
| Směsné demoliční odpady 170904/1 | znečištění max. do 20 % příměsí | 350,- Kč/t |
| Směsné demoliční odpady 170101 | do rozměru 40 x 40 cm bez armatur | 90,- Kč /t |
| Beton 170101/1 | nad rozměr 40 x 40 cm bez armatur | 110,- Kč /t |
| Výkopová zemina a kamení 171504 | 110,- Kč /t | |
| Železobeton 170101/2 | do rozměru 40 x 40 cm | 150,- Kč /t |
| Železobeton 170101/3 | nad rozměr 40 x 40 cm | 180,- Kč /t |
| Asfalt 170302 | 650,- Kč /t | |
Dřevo ( prkna, trámy ) 170201 | 100,-Kč /t |
Uvedené ceny neobsahují DPH, uložení odpadu je možné pouze po platbě předem.
Ke každému uložení je nutný "Základní popis pro odpady ukládané k recyklaci "
| Suťové recykláty | |||
| Jednomletka | 0 - 63 mm | ||
| Frakce | 0 - 4 mm (suťový prach, vhodný pro obsyp potrubí) | 25,- Kč | |
| Frakce | 4 - 8 mm (suťová drť) | 145,- Kč | |
| Frakce | 11 - 32 mm (suťová drť) | 115,- Kč | |
| Frakce | 32 - 63 mm (suťová drť) | 90,- Kč | |
| Betonové, kamenné recykláty | |||
| Jednomletka | 0 - 63 mm | 225,- Kč | |
| Frakce | 0 - 4 mm (betonový, kamenný prach) | ||
| Frakce | 0 - 32 mm (betonový, kamenná drť) | 235,- Kč | |
| Frakce | 0 - 8 mm (betonová, kamenná drť) | ||
| Frakce | 11 - 32 mm (betonová, kamenná drť) | ||
| Frakce | 32 - 63 mm (betonová, kamenná drť) | ||
| Asfaltové recykláty | |||
| Jednomletka | 0 - 63 mm | ||
| Frakce | 0 - 32 mm | 150,- Kč | |
| Frakce | 32 - 63 mm | 80,- Kč | |
Uvedené ceny neobsahují DPH.